Перечень оказываемых услуг АО «Городские электрические сети» г. Мегион
Виды услуг | Ед. измерения работ | Стоимость с НДС (руб.) | Примечание |
Автомобильный гидроподъемник - 18 метров | м/час | 2382,30 | |
Автомобильный гидроподъемник - 22 метра | м/час | 1990,07 | |
Трактор JCB (экскаватор/погрузчик) | м/час | 2975,32 | |
Ямобур - 2м. - 3м. - 5м. |
руб. | - 2600,48 - 3900,84 - 6501,30 |
|
Проведение испытаний и измерений с использованием электротехнической лаборатории | Согласно сметного расчета | ||
Обслуживание электрооборудования (ТО,ТР) 0,4кВ; 6кВ; 35кВ: | ч/час | 778,68 | |
Расчёт потерь электроэнергии в сетях потребителя | 1 расчет | 1596,49 | |
Составление однолинейной схемы электроснабжения | 1 схема | 3266,52 | |
Опломбирование однофазного счётчика (г. Мегион) | 1 шт. | 504,36 | |
Опломбирование однофазного счётчика (п. Высокий) | 1 шт. | 1030,27 | |
Повторное опломбирование однофазного счётчика (г. Мегион) |
1 шт. | 743,84 | |
Повторное опломбирование однофазного счётчика (п. Высокий) |
1 шт. | 1246,67 | |
Опломбирование трёхфазного счётчика (г. Мегион) | 1 шт. | 590,76 | |
Опломбирование трёхфазного счётчика (п. Высокий) | 1 шт. | 1108,33 | |
Повторное опломбирование трёхфазного счётчика (г. Мегион) |
1 шт. | 830,25 | |
Повторное опломбирование трёхфазного счётчика (п. Высокий) |
1 шт. | 1324,73 | |
Приёму энергоинспекцией узла учёта (без т.т.) в г. Мегионе |
1 шт. | 1630,35 | |
Приём энергоинспекцией узла учёта (с т.т.) в г. Мегионе | 1 шт. | 2952,93 | |
Приём энергоинспекцией узла учёта (без т.т.) в п.г.т. Высокий |
1 шт. | 2722,91 | |
Приём энергоинспекцией узла учёта (с т.т.) в п.г.т. Высокий |
1 шт. | 4045,49 | |
Монтаж однофазного счетчика | 1 шт. | 1247,18 | |
Демонтаж однофазного счетчика | 1 шт. | 1138,95 | |
Замена однофазного счетчика | 1 шт. | 1839,84 | |
Монтаж трехфазного счетчика | 1 шт. | 1488,19 | |
Демонтаж трехфазного счетчика | 1 шт. | 1211,25 | |
Замена трехфазного счетчика | 1 шт. | 2153,16 | |
Замена автоматического выключателя с подъемом на опору с примнением АГП (г. Мегион) | 1 выключатель | 2700,30 | |
Замена автоматического выключателя с подъемом на опору с применением АГП (п. Высокий) | 1 выключатель | 3695,34 | |
Замена автоматического выключателя с подъемом на опору без АГП | 1 выключатель | 1256,51 | |
**Данное предложение не является публичной офертой** |